1. Select year
2. Select wards
Choose one or more wards to see crime data.
Selections will appear below. More info »
Height = no. of crimes
- 1 Ward 1 - 6,157 crimes
- 2 Ward 2 - 12,114 crimes
- 3 Ward 3 - 8,474 crimes
- 4 Ward 4 - 5,294 crimes
- 5 Ward 5 - 8,304 crimes
- 6 Ward 6 - 11,295 crimes
- 7 Ward 7 - 9,030 crimes
- 8 Ward 8 - 9,077 crimes
- 9 Ward 9 - 8,583 crimes
- 10 Ward 10 - 6,060 crimes
- 11 Ward 11 - 4,586 crimes
- 12 Ward 12 - 3,996 crimes
- 13 Ward 13 - 4,182 crimes
- 14 Ward 14 - 4,508 crimes
- 15 Ward 15 - 9,630 crimes
- 16 Ward 16 - 9,481 crimes
- 17 Ward 17 - 11,243 crimes
- 18 Ward 18 - 5,309 crimes
- 19 Ward 19 - 2,873 crimes
- 20 Ward 20 - 10,819 crimes
- 21 Ward 21 - 9,734 crimes
- 22 Ward 22 - 3,878 crimes
- 23 Ward 23 - 3,981 crimes
- 24 Ward 24 - 13,439 crimes
- 25 Ward 25 - 4,726 crimes
- 26 Ward 26 - 5,698 crimes
- 27 Ward 27 - 11,482 crimes
- 28 Ward 28 - 15,461 crimes
- 29 Ward 29 - 8,018 crimes
- 30 Ward 30 - 4,706 crimes
- 31 Ward 31 - 4,677 crimes
- 32 Ward 32 - 5,482 crimes
- 33 Ward 33 - 3,312 crimes
- 34 Ward 34 - 9,449 crimes
- 35 Ward 35 - 4,303 crimes
- 36 Ward 36 - 3,358 crimes
- 37 Ward 37 - 8,902 crimes
- 38 Ward 38 - 3,431 crimes
- 39 Ward 39 - 3,006 crimes
- 40 Ward 40 - 3,326 crimes
- 41 Ward 41 - 3,391 crimes
- 42 Ward 42 - 13,546 crimes
- 43 Ward 43 - 4,177 crimes
- 44 Ward 44 - 5,389 crimes
- 45 Ward 45 - 3,406 crimes
- 46 Ward 46 - 4,747 crimes
- 47 Ward 47 - 3,255 crimes
- 48 Ward 48 - 3,251 crimes
- 49 Ward 49 - 4,490 crimes
- 50 Ward 50 - 3,279 crimes
Select a ward above or search by address to see details.